2014年12月22日月曜日

2014年12月6日 秋季納射会


2014年12月6日 秋季納射会
天候:晴れ 場所:八幡山

男子
氏名(学年)          50m  30m  Total
前田 悠帆(3) 322 353 675
増田 圭佑(3) 300   340 640
林 凌司(3)       292 333 625
岡田 彰希(2) 286   320 606
工藤 大暢(1) 288 317   605
荒木 慎也(2) 282   316 598
松本 龍也(2) 290   304 594
船戸 康弘(2) 271   323   594
塚田 和覇(3) 265   328 593
伊藤 達也(3) 282 306 588
千葉 祥平(1) 267   320   587
清水 拓哉(2) 269   317 586
竹内 祐二(1) 265 313 578
菅井 康行(OB)     271   307 578
川崎 隼門(3)      272 303 575
田邉 純也(3)    258   316 574
草野 孝平(1) 261 312 573
村田 将視(2)      250 318 568
峰村 遼(2)       268   295 563
豊浦 平八朗(1)  261   301 562
三好 寿弥(3) 246   314 560
横尾 大河(4)      264   294   558
竹田 正成(2) 256   289 545
金谷 洸太郎(2) 246   296   542
山田 優介(2) 248   293 541
森田 悠史(1)      239   300 539
中澤 真治(4)      233   285 518
木下 高志(2) 234 274 508
工藤 亮太(3)      215 290 505
玉田 健治(監督)  223  281   504
西山 新(2)       214 289 503
福田 潤(1)       207 287   494
荻原 翼(1)       209 280 489
柳沢 直樹(1) 184 285 469
工藤 大夢(1)      216 249 465
三山 大貴(2) 180 284 464
鈴木 英世(OB)    176 248 424
菊池 倖生(2) 173   234   407
土川 巧(1)       107 265 372
吉田 直樹(1) 141 221 362
石井 智志(1)        65 121 186

女子
氏名(学年)          70m  70m  Total
堀 栞(2)       289 334   623
牛久保 早紀(3)   280 321   601
平塚 まな(3)     261 297   558
榎本 麻那(2)      231 311 542
河西 真帆(2) 240 298   538
菊地 遥(1)       262 269 531
渡辺 里奈(2)      237 293   530
井上 佳奈枝(1)   209   310 519
三國 雅美(1)      188 300 488
小笠原 真由(2)   203 284 487
小林 美穂(1)   231 234 465