2015年5月15日金曜日

2015年5月10日関東学生アーチェリー男子リーグ戦5位決定(対立教大学戦) 天候:晴 場所:東洋大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
竹内祐二(2) 261 326 587
草野孝平(2) 273 333 606
高田健太(1) 303 331 634
千葉祥平(2) 288 319 607
上岡慎平(4) 314 332 646
増田圭佑(4) 299 334 633
牧口和樹(2) 300 323 623
前田悠帆(4) 328 348 676

6total 3819


立教大学

氏名(学年) 50m 30m total
北野亮太郎(4) 249 325 574
古谷慶弥(3) 282 318 600
多田慎之介(4) 265 330 595
栗田慶輔(2) 301 324 625
須藤直樹(1) 296 331 627
大貫渉(3) 322 348 670
田中宏樹(3) 292 321 613
堀田剛(4) 312 343 655

6total 3790





2015年5月10日関東学生アーチェリー女子リーグ3位決定戦(対明治学院大学戦) 天候:晴 場所:東洋大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 253 316 569
菊地遥(2) 283 328 611
牛久保早紀(4) 261 285 546
榎本麻耶(3) 285 313 598
堀栞(3) 270 320 590
井上佳奈枝(2) 245 268 513
渡邊里奈(3) 246 306 552
小林美穂(2) 246 305 551

4total 2368


明治学院大学

氏名(学年) 50m 30m total
内田里香(4) 289 317 606
小笠原亜弓(3) 269 316 585
斎藤成美(3) 254 309 563
小林由佳(3) 297 323 620
三船涼香(4) 282 326 608
森田栞奈(4) 272 326 598
栄野日清美(2) 299 331 630
稲垣陽子(2) 269 336 605

4total 2464

2015年4月30日木曜日

2015年4月26日関東学生アーチェリー女子リーグ第5戦(対中央大学戦) 天候:晴 場所:立教大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 276 322 598
菊地遥(2) 293 321 614
三國雅美(2) 268 307 575
榎本麻耶(3) 255 312 567
牛久保早紀(4) 262 301 563
堀栞(3) 228 313 541
渡邊里奈(3) 290 328 618
小林美穂(2) 258 305 563

4total 2405



中央大学

氏名(学年) 50m 30m total
鈴木杏奈(4) 277 318 595
高杉成美(2) 268 292 560
津金彩夏(2) 256 306 562
西村潤子(3) 242 311 553
井上蛍子(2) 247 309 556
大村望実(4) 223 309 532
植原杏南(4) 263 322 585
新井奈々(2) 219 314 533

4total 2302




2015年4月26日関東学生アーチェリー男子リーグ第5戦(対学習院大学戦) 天候:晴 場所:東京電機大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
高田健太(1) 288 336 624
草野孝平(2) 295 336 631
千葉祥平(2) 293 334 627
村田将視(3) 282 326 608
森田悠史(2) 285 324 609
増田圭佑(4) 293 331 624
牧口和樹(2) 297 336 633
前田悠帆(4) 321 349 670

6total 3809



学習院大学

氏名(学年) 50m 30m total
髙野晃(4) 309 338 647
浜田将輝(4) 290 328 618
佐野惇哉(4) 289 331 620
片山周平(4) 266 332 598
遠藤周(1) 279 323 602
花村修平(3) 289 333 622
犬嶋瑛(3) 296 332 628
宇都宮晃(4) 285 332 617

6total 3752






2015年4月29日水曜日

2015年4月19日関東学生アーチェリー女子リーグ第4戦(対一橋大学戦) 天候:曇 場所:帝京大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 291 313 604
菊地遥(2) 299 330 629
渡邊里奈(3) 275 334 609
小林美穂(2) 272 300 572
牛久保早紀(4) 250 321 571
三國雅美(2) 273 326 599
堀栞(3) 271 326 597
榎本麻耶(3) 234 305 539

4total 2411



一橋大学

氏名(学年) 50m 30m total
絹川千晴(4) 232 332 564
清水彩也子(2) 277 320 597
渡邊奈緒美(4) 247 291 538
     
唐橋あかり(4) 198 300 498
平川穂乃香(2) 296 318 614
堤理愛(4) 252 323 575
犬童麻里子(3) 237 299 536

4total 2350

2015年4月19日関東学生アーチェリー男子リーグ第4戦(対東京電機大学戦) 天候:曇 場所:明治学院大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
竹内祐二(2) 295 330 625
村田将視(3) 292 335 627
千葉祥平(2) 301 330 631
増田圭佑(2) 311 346 657
上岡慎平(4) 303 339 642
草野孝平(4) 304 325 629
牧口和樹(2) 308 333 641
前田悠帆(4) 333 353 686

6total 3886



東京電機大学

氏名(学年) 50m 30m total
廣野靖二(3) 291 311 602
阿部圭祐(3) 247 307 554
戸塚穂高(2) 258 324 582
神山大樹(4) 270 324 594
田中滉(4) 293 330 623
尾崎順(2) 295 337 632
竹内裕亮(2) 300 331 631
賀山貴弘(4) 302 337 639

6total 3721

2015年4月5日関東学生アーチェリー女子リーグ第3戦(対早稲田大学戦) 天候:曇 場所:武蔵大学レンジ

明治大学


氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 281 326 607
菊地遥(2) 311 327 638
堀栞(3) 245 314 559
榎本麻耶(3) 216 325 541
牛久保早紀(4) 253 301 554
井上佳奈枝(2) 146 270 416
渡邊里奈(3) 271 325 596
小林美穂(2) 266 304 570

4total 2411


早稲田大学

氏名(学年) 50m 30m total
福井瑞生(3) 258 319 577
狐塚佑姫(1) 294 337 631
葛原鈴佳(3) 262 330 592
羽生千春(3) 260 323 583
倉坪絢(2) 288 318 606
船見真奈(1) 309 343 652
池上友里恵(4) 235 306 541
富田芽生(2) 299 340 639

4total 2528




2015年4月12日関東学生アーチェリー男子リーグ第3戦(対日本体育大学戦) 天候:晴 場所:東京理科大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
竹内祐二(2) 289 339 628
千葉祥平(2) 303 334 637
草野孝平(2) 290 339 629
増田圭佑(4) 313 339 652
上岡慎平(4) 312 345 657
森田悠史(2) 292 317 609
牧口和樹(2) 299 331 630
前田悠帆(4) 336 350 686

6total 3891

日本体育大学

氏名(学年) 50m 30m total
斎藤拓哉(3) 296 339 635
富樫昭一郎(1) 306 342 648
野沢巧(2) 296 330 626
平山洋基(1) 319 334 653
狩山勇輝(2) 307 346 653
山本祐樹(3) 299 332 631
駒形竜成(1) 310 341 651
不破俊典(2) 323 340 663

6total 3903

2015年4月5日関東学生アーチェリー女子リーグ第2戦(対青山学院大学戦)天候:曇 場所:立正大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 272 321 593
牛久保早紀(4) 279 306 585
菊地遥(2) 291 328 619
湯川美里(3) 203 276 479
渡邊里奈(3) 306 334 640
堀栞(3) 247 323 570
小笠原真由(3) 243 305 548
小林美穂(2) 273 326 599

4total 2451

青山学院大学

氏名(学年) 50m 30m total
鈴木哉穂(3) 277 328 605
安河内菜摘(4) 297 337 634
福田未来(2) 210 309 519
斎藤美紗貴(4) 251 313 564
生熊美里(2) 270 320 590
藤井菜月(2) 251 313 564
川村茉由(2) 0 0 0
中田晴香(3) 268 313 581


4total 2410



2015年4月5日関東学生アーチェリー男子リーグ第2戦(対慶應義塾大学戦) 天候:曇 場所:東京電機大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
上岡慎平(4) 310 346 656
増田圭佑(4) 301 340 641
工藤大暢(2) 284 325 609
村田将視(3) 285 335 620
森田悠史(2) 308 334 642
千葉祥平(2) 302 333 635
牧口和樹(2) 304 334 638
前田悠帆(4) 331 354 685

6total 3897


慶應義塾大学

氏名(学年) 50m 30m total
井門拓真(4) 289 331 620
笹沼舜亮(2) 315 332 647
中村優太(1) 311 333 644
窪田晟也(1) 319 349 668
藤本真央(3) 310 343 653
三輪祐輔(3) 286 336 622
関澤良太(1) 309 336 645
大井一輝(2) 337 357 694

6total 3951

2015年3月29日関東学生アーチェリー女子リーグ第1戦(対立教大学戦) 天候:曇り場所:武蔵大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 275 317 592
菊地遥(2) 279 333 612
牛久保早紀(4) 231 299 530
渡邊里奈(3) 265 316 581
堀栞(3) 248 324 572
平塚まな(4) 213 238 451
小笠原真由(3) 250 285 535
小林美穂(2) 222 311 533

4total 2357


立教大学

氏名(学年) 50m 30m total
中座夕希(2) 248 289 537
濱恵利菜(2) 262 300 562
田中亜寿紗(2) 201 285 486
三浦梓済(3) 243 284 527
山口夢乃(3) 231 299 530
船戸花純(4) 269 311 580
雲然彩乃(3) 189 293 482
倉方美帆子(4) 192 280 472

4total 2209