男子
2015年5月28日木曜日
2015年5月15日金曜日
2015年5月10日関東学生アーチェリー男子リーグ戦5位決定(対立教大学戦) 天候:晴 場所:東洋大学レンジ
明治大学
6total 3819
立教大学
6total 3790
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 竹内祐二(2) | 261 | 326 | 587 |
| 草野孝平(2) | 273 | 333 | 606 |
| 高田健太(1) | 303 | 331 | 634 |
| 千葉祥平(2) | 288 | 319 | 607 |
| 上岡慎平(4) | 314 | 332 | 646 |
| 増田圭佑(4) | 299 | 334 | 633 |
| 牧口和樹(2) | 300 | 323 | 623 |
| 前田悠帆(4) | 328 | 348 | 676 |
6total 3819
立教大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 北野亮太郎(4) | 249 | 325 | 574 |
| 古谷慶弥(3) | 282 | 318 | 600 |
| 多田慎之介(4) | 265 | 330 | 595 |
| 栗田慶輔(2) | 301 | 324 | 625 |
| 須藤直樹(1) | 296 | 331 | 627 |
| 大貫渉(3) | 322 | 348 | 670 |
| 田中宏樹(3) | 292 | 321 | 613 |
| 堀田剛(4) | 312 | 343 | 655 |
6total 3790
2015年5月10日関東学生アーチェリー女子リーグ3位決定戦(対明治学院大学戦) 天候:晴 場所:東洋大学レンジ
明治大学
4total 2368
明治学院大学
4total 2464
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 河西真帆(3) | 253 | 316 | 569 |
| 菊地遥(2) | 283 | 328 | 611 |
| 牛久保早紀(4) | 261 | 285 | 546 |
| 榎本麻耶(3) | 285 | 313 | 598 |
| 堀栞(3) | 270 | 320 | 590 |
| 井上佳奈枝(2) | 245 | 268 | 513 |
| 渡邊里奈(3) | 246 | 306 | 552 |
| 小林美穂(2) | 246 | 305 | 551 |
4total 2368
明治学院大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 内田里香(4) | 289 | 317 | 606 |
| 小笠原亜弓(3) | 269 | 316 | 585 |
| 斎藤成美(3) | 254 | 309 | 563 |
| 小林由佳(3) | 297 | 323 | 620 |
| 三船涼香(4) | 282 | 326 | 608 |
| 森田栞奈(4) | 272 | 326 | 598 |
| 栄野日清美(2) | 299 | 331 | 630 |
| 稲垣陽子(2) | 269 | 336 | 605 |
4total 2464
登録:
コメント (Atom)
