氏名(学年) | 50m | 30m | total |
竹内祐二(2) | 261 | 326 | 587 |
草野孝平(2) | 273 | 333 | 606 |
高田健太(1) | 303 | 331 | 634 |
千葉祥平(2) | 288 | 319 | 607 |
上岡慎平(4) | 314 | 332 | 646 |
増田圭佑(4) | 299 | 334 | 633 |
牧口和樹(2) | 300 | 323 | 623 |
前田悠帆(4) | 328 | 348 | 676 |
6total 3819
立教大学
氏名(学年) | 50m | 30m | total |
北野亮太郎(4) | 249 | 325 | 574 |
古谷慶弥(3) | 282 | 318 | 600 |
多田慎之介(4) | 265 | 330 | 595 |
栗田慶輔(2) | 301 | 324 | 625 |
須藤直樹(1) | 296 | 331 | 627 |
大貫渉(3) | 322 | 348 | 670 |
田中宏樹(3) | 292 | 321 | 613 |
堀田剛(4) | 312 | 343 | 655 |
6total 3790
0 件のコメント:
コメントを投稿