氏名(学年) | 50m | 30m | total |
河西真帆(3) | 253 | 316 | 569 |
菊地遥(2) | 283 | 328 | 611 |
牛久保早紀(4) | 261 | 285 | 546 |
榎本麻耶(3) | 285 | 313 | 598 |
堀栞(3) | 270 | 320 | 590 |
井上佳奈枝(2) | 245 | 268 | 513 |
渡邊里奈(3) | 246 | 306 | 552 |
小林美穂(2) | 246 | 305 | 551 |
4total 2368
明治学院大学
氏名(学年) | 50m | 30m | total |
内田里香(4) | 289 | 317 | 606 |
小笠原亜弓(3) | 269 | 316 | 585 |
斎藤成美(3) | 254 | 309 | 563 |
小林由佳(3) | 297 | 323 | 620 |
三船涼香(4) | 282 | 326 | 608 |
森田栞奈(4) | 272 | 326 | 598 |
栄野日清美(2) | 299 | 331 | 630 |
稲垣陽子(2) | 269 | 336 | 605 |
4total 2464
0 件のコメント:
コメントを投稿