| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 河西真帆(3) | 276 | 322 | 598 | 
| 菊地遥(2) | 293 | 321 | 614 | 
| 三國雅美(2) | 268 | 307 | 575 | 
| 榎本麻耶(3) | 255 | 312 | 567 | 
| 牛久保早紀(4) | 262 | 301 | 563 | 
| 堀栞(3) | 228 | 313 | 541 | 
| 渡邊里奈(3) | 290 | 328 | 618 | 
| 小林美穂(2) | 258 | 305 | 563 | 
4total 2405
中央大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 鈴木杏奈(4) | 277 | 318 | 595 | 
| 高杉成美(2) | 268 | 292 | 560 | 
| 津金彩夏(2) | 256 | 306 | 562 | 
| 西村潤子(3) | 242 | 311 | 553 | 
| 井上蛍子(2) | 247 | 309 | 556 | 
| 大村望実(4) | 223 | 309 | 532 | 
| 植原杏南(4) | 263 | 322 | 585 | 
| 新井奈々(2) | 219 | 314 | 533 | 
4total 2302
0 件のコメント:
コメントを投稿