| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 河西真帆(3) | 281 | 326 | 607 | 
| 菊地遥(2) | 311 | 327 | 638 | 
| 堀栞(3) | 245 | 314 | 559 | 
| 榎本麻耶(3) | 216 | 325 | 541 | 
| 牛久保早紀(4) | 253 | 301 | 554 | 
| 井上佳奈枝(2) | 146 | 270 | 416 | 
| 渡邊里奈(3) | 271 | 325 | 596 | 
| 小林美穂(2) | 266 | 304 | 570 | 
4total 2411
早稲田大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 福井瑞生(3) | 258 | 319 | 577 | 
| 狐塚佑姫(1) | 294 | 337 | 631 | 
| 葛原鈴佳(3) | 262 | 330 | 592 | 
| 羽生千春(3) | 260 | 323 | 583 | 
| 倉坪絢(2) | 288 | 318 | 606 | 
| 船見真奈(1) | 309 | 343 | 652 | 
| 池上友里恵(4) | 235 | 306 | 541 | 
| 富田芽生(2) | 299 | 340 | 639 | 
4total 2528
 
0 件のコメント:
コメントを投稿