| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 高田健太(1) | 288 | 336 | 624 | 
| 草野孝平(2) | 295 | 336 | 631 | 
| 千葉祥平(2) | 293 | 334 | 627 | 
| 村田将視(3) | 282 | 326 | 608 | 
| 森田悠史(2) | 285 | 324 | 609 | 
| 増田圭佑(4) | 293 | 331 | 624 | 
| 牧口和樹(2) | 297 | 336 | 633 | 
| 前田悠帆(4) | 321 | 349 | 670 | 
6total 3809
学習院大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 髙野晃(4) | 309 | 338 | 647 | 
| 浜田将輝(4) | 290 | 328 | 618 | 
| 佐野惇哉(4) | 289 | 331 | 620 | 
| 片山周平(4) | 266 | 332 | 598 | 
| 遠藤周(1) | 279 | 323 | 602 | 
| 花村修平(3) | 289 | 333 | 622 | 
| 犬嶋瑛(3) | 296 | 332 | 628 | 
| 宇都宮晃(4) | 285 | 332 | 617 | 
6total 3752
 
0 件のコメント:
コメントを投稿