| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 牧口和樹(2) | 301 | 328 | 629 |
| 増田圭佑(4) | 305 | 336 | 641 |
| 千葉祥平(2) | 305 | 332 | 637 |
| 工藤大暢(2) | 275 | 331 | 606 |
| 上岡慎平(4) | 314 | 346 | 660 |
| 村田将視(3) | 286 | 334 | 620 |
| 森田悠史(2) | 252 | 310 | 562 |
| 前田悠帆(4) | 325 | 356 | 681 |
6total 3868
日本工業大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 佐藤恒輝(2) | 258 | 329 | 587 |
| 安野耀 (4) |
302 | 332 | 634 |
| 長谷川学(4) | 262 | 331 | 593 |
| 高橋峻 (3) |
220 | 305 | 525 |
| 石橋輝督(2) | 256 | 297 | 553 |
| 古澤吉泰(2) | 276 | 319 | 595 |
| 上妻敬知(4) | 309 | 338 | 647 |
| 山谷翔 (2) |
295 | 328 | 623 |
6total 3679
0 件のコメント:
コメントを投稿