| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 河西真帆(3) | 291 | 313 | 604 | 
| 菊地遥(2) | 299 | 330 | 629 | 
| 渡邊里奈(3) | 275 | 334 | 609 | 
| 小林美穂(2) | 272 | 300 | 572 | 
| 牛久保早紀(4) | 250 | 321 | 571 | 
| 三國雅美(2) | 273 | 326 | 599 | 
| 堀栞(3) | 271 | 326 | 597 | 
| 榎本麻耶(3) | 234 | 305 | 539 | 
4total 2411
一橋大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 絹川千晴(4) | 232 | 332 | 564 | 
| 清水彩也子(2) | 277 | 320 | 597 | 
| 渡邊奈緒美(4) | 247 | 291 | 538 | 
| 唐橋あかり(4) | 198 | 300 | 498 | 
| 平川穂乃香(2) | 296 | 318 | 614 | 
| 堤理愛(4) | 252 | 323 | 575 | 
| 犬童麻里子(3) | 237 | 299 | 536 | 
4total 2350
 
0 件のコメント:
コメントを投稿