| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 上岡慎平(4) | 310 | 346 | 656 |
| 増田圭佑(4) | 301 | 340 | 641 |
| 工藤大暢(2) | 284 | 325 | 609 |
| 村田将視(3) | 285 | 335 | 620 |
| 森田悠史(2) | 308 | 334 | 642 |
| 千葉祥平(2) | 302 | 333 | 635 |
| 牧口和樹(2) | 304 | 334 | 638 |
| 前田悠帆(4) | 331 | 354 | 685 |
6total 3897
慶應義塾大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 井門拓真(4) | 289 | 331 | 620 |
| 笹沼舜亮(2) | 315 | 332 | 647 |
| 中村優太(1) | 311 | 333 | 644 |
| 窪田晟也(1) | 319 | 349 | 668 |
| 藤本真央(3) | 310 | 343 | 653 |
| 三輪祐輔(3) | 286 | 336 | 622 |
| 関澤良太(1) | 309 | 336 | 645 |
| 大井一輝(2) | 337 | 357 | 694 |
6total 3951
0 件のコメント:
コメントを投稿