| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 河西真帆(3) | 272 | 321 | 593 | 
| 牛久保早紀(4) | 279 | 306 | 585 | 
| 菊地遥(2) | 291 | 328 | 619 | 
| 湯川美里(3) | 203 | 276 | 479 | 
| 渡邊里奈(3) | 306 | 334 | 640 | 
| 堀栞(3) | 247 | 323 | 570 | 
| 小笠原真由(3) | 243 | 305 | 548 | 
| 小林美穂(2) | 273 | 326 | 599 | 
4total 2451
青山学院大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 鈴木哉穂(3) | 277 | 328 | 605 | 
| 安河内菜摘(4) | 297 | 337 | 634 | 
| 福田未来(2) | 210 | 309 | 519 | 
| 斎藤美紗貴(4) | 251 | 313 | 564 | 
| 生熊美里(2) | 270 | 320 | 590 | 
| 藤井菜月(2) | 251 | 313 | 564 | 
| 川村茉由(2) | 0 | 0 | 0 | 
| 中田晴香(3) | 268 | 313 | 581 | 
4total 2410
 
0 件のコメント:
コメントを投稿