| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 竹内祐二(2) | 295 | 330 | 625 | 
| 村田将視(3) | 292 | 335 | 627 | 
| 千葉祥平(2) | 301 | 330 | 631 | 
| 増田圭佑(2) | 311 | 346 | 657 | 
| 上岡慎平(4) | 303 | 339 | 642 | 
| 草野孝平(4) | 304 | 325 | 629 | 
| 牧口和樹(2) | 308 | 333 | 641 | 
| 前田悠帆(4) | 333 | 353 | 686 | 
6total 3886
東京電機大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 廣野靖二(3) | 291 | 311 | 602 | 
| 阿部圭祐(3) | 247 | 307 | 554 | 
| 戸塚穂高(2) | 258 | 324 | 582 | 
| 神山大樹(4) | 270 | 324 | 594 | 
| 田中滉(4) | 293 | 330 | 623 | 
| 尾崎順(2) | 295 | 337 | 632 | 
| 竹内裕亮(2) | 300 | 331 | 631 | 
| 賀山貴弘(4) | 302 | 337 | 639 | 
6total 3721
 
0 件のコメント:
コメントを投稿