| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 河西真帆(3) | 275 | 317 | 592 | 
| 菊地遥(2) | 279 | 333 | 612 | 
| 牛久保早紀(4) | 231 | 299 | 530 | 
| 渡邊里奈(3) | 265 | 316 | 581 | 
| 堀栞(3) | 248 | 324 | 572 | 
| 平塚まな(4) | 213 | 238 | 451 | 
| 小笠原真由(3) | 250 | 285 | 535 | 
| 小林美穂(2) | 222 | 311 | 533 | 
4total 2357
立教大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total | 
| 中座夕希(2) | 248 | 289 | 537 | 
| 濱恵利菜(2) | 262 | 300 | 562 | 
| 田中亜寿紗(2) | 201 | 285 | 486 | 
| 三浦梓済(3) | 243 | 284 | 527 | 
| 山口夢乃(3) | 231 | 299 | 530 | 
| 船戸花純(4) | 269 | 311 | 580 | 
| 雲然彩乃(3) | 189 | 293 | 482 | 
| 倉方美帆子(4) | 192 | 280 | 472 | 
4total 2209
 
0 件のコメント:
コメントを投稿