ラベル 2015リーグ第1戦 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 2015リーグ第1戦 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2015年4月29日水曜日

2015年3月29日関東学生アーチェリー女子リーグ第1戦(対立教大学戦) 天候:曇り場所:武蔵大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 275 317 592
菊地遥(2) 279 333 612
牛久保早紀(4) 231 299 530
渡邊里奈(3) 265 316 581
堀栞(3) 248 324 572
平塚まな(4) 213 238 451
小笠原真由(3) 250 285 535
小林美穂(2) 222 311 533

4total 2357


立教大学

氏名(学年) 50m 30m total
中座夕希(2) 248 289 537
濱恵利菜(2) 262 300 562
田中亜寿紗(2) 201 285 486
三浦梓済(3) 243 284 527
山口夢乃(3) 231 299 530
船戸花純(4) 269 311 580
雲然彩乃(3) 189 293 482
倉方美帆子(4) 192 280 472

4total 2209




2015年3月29日関東学生アーチェリー男子リーグ第1戦(対日本工業大学戦) 天候:曇 場所:東洋大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
牧口和樹(2) 301 328 629
増田圭佑(4) 305 336 641
千葉祥平(2) 305 332 637
工藤大暢(2) 275 331 606
上岡慎平(4) 314 346 660
村田将視(3) 286 334 620
森田悠史(2) 252 310 562
前田悠帆(4) 325 356 681

6total 3868


日本工業大学

氏名(学年) 50m 30m total
佐藤恒輝(2) 258 329 587
安野耀
(4)
302 332 634
長谷川学(4) 262 331 593
高橋峻
(3)
220 305 525
石橋輝督(2) 256 297 553
古澤吉泰(2) 276 319 595
上妻敬知(4) 309 338 647
山谷翔
(2)
295 328 623

6total 3679