| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 竹内祐二(2) | 289 | 339 | 628 |
| 千葉祥平(2) | 303 | 334 | 637 |
| 草野孝平(2) | 290 | 339 | 629 |
| 増田圭佑(4) | 313 | 339 | 652 |
| 上岡慎平(4) | 312 | 345 | 657 |
| 森田悠史(2) | 292 | 317 | 609 |
| 牧口和樹(2) | 299 | 331 | 630 |
| 前田悠帆(4) | 336 | 350 | 686 |
6total 3891
日本体育大学
| 氏名(学年) | 50m | 30m | total |
| 斎藤拓哉(3) | 296 | 339 | 635 |
| 富樫昭一郎(1) | 306 | 342 | 648 |
| 野沢巧(2) | 296 | 330 | 626 |
| 平山洋基(1) | 319 | 334 | 653 |
| 狩山勇輝(2) | 307 | 346 | 653 |
| 山本祐樹(3) | 299 | 332 | 631 |
| 駒形竜成(1) | 310 | 341 | 651 |
| 不破俊典(2) | 323 | 340 | 663 |
6total 3903
0 件のコメント:
コメントを投稿