ラベル 2015リーグ戦第4戦 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 2015リーグ戦第4戦 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2015年4月29日水曜日

2015年4月19日関東学生アーチェリー女子リーグ第4戦(対一橋大学戦) 天候:曇 場所:帝京大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
河西真帆(3) 291 313 604
菊地遥(2) 299 330 629
渡邊里奈(3) 275 334 609
小林美穂(2) 272 300 572
牛久保早紀(4) 250 321 571
三國雅美(2) 273 326 599
堀栞(3) 271 326 597
榎本麻耶(3) 234 305 539

4total 2411



一橋大学

氏名(学年) 50m 30m total
絹川千晴(4) 232 332 564
清水彩也子(2) 277 320 597
渡邊奈緒美(4) 247 291 538
     
唐橋あかり(4) 198 300 498
平川穂乃香(2) 296 318 614
堤理愛(4) 252 323 575
犬童麻里子(3) 237 299 536

4total 2350

2015年4月19日関東学生アーチェリー男子リーグ第4戦(対東京電機大学戦) 天候:曇 場所:明治学院大学レンジ

明治大学

氏名(学年) 50m 30m total
竹内祐二(2) 295 330 625
村田将視(3) 292 335 627
千葉祥平(2) 301 330 631
増田圭佑(2) 311 346 657
上岡慎平(4) 303 339 642
草野孝平(4) 304 325 629
牧口和樹(2) 308 333 641
前田悠帆(4) 333 353 686

6total 3886



東京電機大学

氏名(学年) 50m 30m total
廣野靖二(3) 291 311 602
阿部圭祐(3) 247 307 554
戸塚穂高(2) 258 324 582
神山大樹(4) 270 324 594
田中滉(4) 293 330 623
尾崎順(2) 295 337 632
竹内裕亮(2) 300 331 631
賀山貴弘(4) 302 337 639

6total 3721